狂賀!!本系112學年度“黃清山菁英校友築夢獎學金”獲獎名冊
| 嶺東科技大學112學年度黃清山菁英校友築夢獎學金 獎學金獲獎清冊 | |||
| 編號 | 姓名 | 獲獎項目 | 獎學金金額 |
| 1 | 徐○荃 | 考取國際ESG稽核師證照 | 30,000 |
| 2 | 施○淳 | 考取國際電腦稽核軟體應用師(ICCP)證照 | 30,000 |
| 3 | 詹○欣 | 考取國際電腦稽核軟體應用師(ICCP)證照 | 30,000 |
| 4 | 王○柔 | 考取國際電腦稽核軟體應用師(ICCP)證照 | 30,000 |
| 5 | 施○慈 | 考取國際電腦稽核軟體應用師(ICCP)證照 | 30,000 |
| 6 | 潘○迦 | 考取國際電腦稽核軟體應用師(ICCP)證照 | 30,000 |
| 7 | 張○睿 | 考取國際電腦稽核軟體應用師(ICCP)證照 | 30,000 |
| 8 | 劉○縈 | 考取國際電腦稽核軟體應用師(ICCP)證照 | 30,000 |
| 9 | 賴○慧 | 考取國際電腦稽核軟體應用師(ICCP)證照 | 30,000 |
| 10 | 高○恩 | 考取國際電腦稽核軟體應用師(ICCP)證照 | 30,000 |
| 11 | 廖○瑩 | 考取國際電腦稽核軟體應用師(ICCP)證照 | 30,000 |
| 12 | 林○億 | 考取國際電腦稽核軟體應用師(ICCP)證照 | 30,000 |
| 13 | 楊○鈺 | 考取國際電腦稽核軟體應用師(ICCP)證照 | 30,000 |
| 14 | 施○傑 | 考取國際電腦稽核軟體應用師(ICCP)證照 | 30,000 |
| 15 | 楊○妏 | 考取國際電腦稽核軟體應用師(ICCP)證照 | 30,000 |
| 16 | 蔡○楹 | 考取國際電腦稽核軟體應用師(ICCP)證照 | 30,000 |
| 17 | 施○淳 | 考取電腦稽核軟體應用師(JCCP)證照 | 10,000 |
| 18 | 詹○欣 | 考取電腦稽核軟體應用師(JCCP)證照 | 10,000 |
| 19 | 王○柔 | 考取電腦稽核軟體應用師(JCCP)證照 | 10,000 |
| 20 | 施○慈 | 考取電腦稽核軟體應用師(JCCP)證照 | 10,000 |
| 21 | 潘○迦 | 考取電腦稽核軟體應用師(JCCP)證照 | 10,000 |
| 22 | 張○睿 | 考取電腦稽核軟體應用師(JCCP)證照 | 10,000 |
| 23 | 劉○縈 | 考取電腦稽核軟體應用師(JCCP)證照 | 10,000 |
| 24 | 賴○慧 | 考取電腦稽核軟體應用師(JCCP)證照 | 10,000 |
| 25 | 高○恩 | 考取電腦稽核軟體應用師(JCCP)證照 | 10,000 |
| 26 | 廖○瑩 | 考取電腦稽核軟體應用師(JCCP)證照 | 10,000 |
| 27 | 林○億 | 考取電腦稽核軟體應用師(JCCP)證照 | 10,000 |
| 28 | 楊○鈺 | 考取電腦稽核軟體應用師(JCCP)證照 | 10,000 |
| 29 | 施○傑 | 考取電腦稽核軟體應用師(JCCP)證照 | 10,000 |
| 30 | 楊○妏 | 考取電腦稽核軟體應用師(JCCP)證照 | 10,000 |
| 31 | 蔡○楹 | 考取電腦稽核軟體應用師(JCCP)證照 | 10,000 |
| 32 | 劉○穎 | 考取電腦稽核軟體應用師(JCCP)證照 | 10,000 |
| 33 | 林○儀 | 2023全國永續智慧創新黑客松競賽之 《三尋企業有限公司:退休後永續生活》 第三名 |
10,000 |
| 34 | 蔡○楹 | 10,000 | |
| 35 | 羅○妮 | 10,000 | |
| 36 | 黃○婷 | 10,000 | |
| 37 | 張○睿 | 2023全國法遵科技與電腦稽核專題競賽 佳作 |
3,000 |
| 38 | 劉○縈 | 3,000 | |
| 39 | 賴○慧 | 3,000 | |
| 40 | 蔡○楹 | 3,000 | |
瀏覽數:


